Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
Item | Especificação |
---|---|
Marca/Linha | Technic Stroker Trail |
Medidas | Traseiro: 150/70-17 (69H) / Dianteiro: 110/80-19 (59H) |
Índice de Carga | 69 → 325 kg / 59 → 243 kg |
Índice de Velocidade | H → até 210 km/h |
Construção | Diagonal, tubeless |
Tipo de Terreno | On/Off-Road (pavimentado e trilha leve) |
Aplicações Comuns | BMW G650 GS, F800 GS, Triumph Tiger 800 |
Peso Estimado | 7–8 kg (traseiro), não especificado (dianteiro) |
Garantia | 5 anos contra defeitos |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.